Моя тестовая страница: различия между версиями
Материал из SigmaSMS
Reclama (обсуждение | вклад) |
Reclama (обсуждение | вклад) Метка: визуальный редактор отключён |
||
Строка 189: | Строка 189: | ||
==Тарифы на рассылку в соц. сетях== | ==Тарифы на рассылку в соц. сетях== | ||
+ | |||
+ | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:100%;" | ||
+ | ! colspan="8" | Рекламная и сервисная Viber рассылка, общее имя отправителя | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:center;" | Количество сообщений | ||
+ | |1000 + | ||
+ | |3000+ | ||
+ | |10 000+ | ||
+ | |25 000+ | ||
+ | |50 000+ | ||
+ | |100 000+ | ||
+ | |300 000+ | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:center;" | Цена за сообщение | ||
+ | |2,09 руб | ||
+ | |1,99 руб | ||
+ | |1,94 руб | ||
+ | |1,89 руб | ||
+ | |1,79 руб | ||
+ | |1,74 руб | ||
+ | |1,72 руб | ||
+ | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:100%;" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:100%;" |
Версия 14:34, 18 июля 2019
Содержание
Основные разделы
Тарифы СМС
Тариф Мультиподпись | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
*Количество СМС | 3000+ | 10 000+ | 25 000+ | 50 000+ | 100 000+ | 300 000+ |
*Средняя цена СМС | 1,79 руб | 1,74 руб | 1,69 руб | 1,64 руб | 1,57 руб | 1,49 руб |
Тариф без наценки МТС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество СМС | 5000 | 10 000 | 25 000 | 100 000+ | 300 000+ | |
Средняя цена СМС | 1,50 руб | 1,50 руб | 1,50 руб | 1,50 руб | 1,50 руб |
Тариф без наценки Мегафон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество СМС | 5000 | 10 000 | 25 000 | 100 000+ | 300 000+ | |
Средняя цена СМС | 1,45 руб | 1,45 руб | 1,45 руб | 1,45 руб | 1,45 руб |
Тариф без наценки Билайн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество СМС | 5000 | 10 000 | 25 000 | 100 000+ | 300 000+ | |
Средняя цена СМС | 1,76 руб | 1,75 руб | 1,73 руб | 1,71 руб | 1,70 руб |
Тариф без наценки Tele2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество СМС | 5000 | 10 000 | 25 000 | 100 000+ | 300 000+ | |
Средняя цена СМС | 1,83 руб | 1,83 руб | 1,83 руб | 1,73 руб | 1,73 руб |
Тарифы Viber
Рекламная и сервисная Viber рассылка, общее имя отправителя | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество сообщений | 1000 + | 3000+ | 10 000+ | 25 000+ | 50 000+ | 100 000+ | 300 000+ |
Цена за сообщение | 2,09 руб | 1,99 руб | 1,94 руб | 1,89 руб | 1,79 руб | 1,74 руб | 1,72 руб |
Рекламная Viber рассылка, собственное имя отправителя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество сообщений | 15 000+ | 50 000+ | 100 000+ | 500 000+ | 1 000 000+ | |
Цена за сообщение | 1,89 руб | 1,84 руб | 1,79 руб | 1,72 руб | 1,69 руб |
Сервисная Viber рассылка, собственное имя отправителя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество сообщений | 35 000+ | 50 000+ | 100 000+ | 500 000+ | 1 000 000+ | |
Цена за сообщение | 0,69 руб | 0,64 руб | 0,59 руб | 0,55 руб | 0,52 руб |
Тарифы на рассылку в соц. сетях
Рекламная и сервисная Viber рассылка, общее имя отправителя | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество сообщений | 1000 + | 3000+ | 10 000+ | 25 000+ | 50 000+ | 100 000+ | 300 000+ |
Цена за сообщение | 2,09 руб | 1,99 руб | 1,94 руб | 1,89 руб | 1,79 руб | 1,74 руб | 1,72 руб |
Сервисная рассылка вконтакте и одноклассники | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество сообщений | 1000 + | 3000+ | 10 000+ | 25 000+ | 50 000+ | 100 000+ | 300 000+ |
0,79 руб | 0,69 руб | 0,59 руб | 0,49 руб | 0,39 руб | 0,29 руб | 0,24 руб |