Моя тестовая страница: различия между версиями
Материал из SigmaSMS
Reclama (обсуждение | вклад) |
Reclama (обсуждение | вклад) |
||
Строка 71: | Строка 71: | ||
|1,50 руб | |1,50 руб | ||
|1,50 руб | |1,50 руб | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:100%;" | ||
+ | ! colspan="7" | Тариф без наценки МТС | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:center;" | Количество СМС | ||
+ | |5000 | ||
+ | |10 000 | ||
+ | |25 000 | ||
+ | |100 000+ | ||
+ | |300 000+ | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:center;" | Средняя цена СМС | ||
+ | |1,50 руб | ||
+ | |1,50 руб | ||
+ | |1,50 руб | ||
+ | |1,50 руб | ||
+ | |1,50 руб | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:100%;" | ||
+ | ! colspan="7" | Тариф без наценки Мегафон | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:center;" | Количество СМС | ||
+ | |5000 | ||
+ | |10 000 | ||
+ | |25 000 | ||
+ | |100 000+ | ||
+ | |300 000+ | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:center;" | Средняя цена СМС | ||
+ | |1,45 руб | ||
+ | |1,45 руб | ||
+ | |1,45 руб | ||
+ | |1,45 руб | ||
+ | |1,45 руб | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:100%;" | ||
+ | ! colspan="7" | Тариф без наценки Билайн | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:center;" | Количество СМС | ||
+ | |5000 | ||
+ | |10 000 | ||
+ | |25 000 | ||
+ | |100 000+ | ||
+ | |300 000+ | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:center;" | Средняя цена СМС | ||
+ | |1,76 руб | ||
+ | |1,75 руб | ||
+ | |1,73 руб | ||
+ | |1,71 руб | ||
+ | |1,70 руб | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:100%;" | ||
+ | ! colspan="7" | Тариф без наценки Tele2 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:center;" | Количество СМС | ||
+ | |5000 | ||
+ | |10 000 | ||
+ | |25 000 | ||
+ | |100 000+ | ||
+ | |300 000+ | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:center;" | Средняя цена СМС | ||
+ | |1,83 руб | ||
+ | |1,83 руб | ||
+ | |1,83 руб | ||
+ | |1,73 руб | ||
+ | |1,73 руб | ||
|- | |- |
Версия 13:46, 18 июля 2019
Тариф Мультиподпись | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
*Количество СМС | 3000+ | 10 000+ | 25 000+ | 50 000+ | 100 000+ | 300 000+ |
*Средняя цена СМС | 1,79 руб | 1,74 руб | 1,69 руб | 1,64 руб | 1,57 руб | 1,49 руб |
Тариф без наценки МТС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество СМС | 5000 | 10 000 | 25 000 | 100 000+ | 300 000+ | |
Средняя цена СМС | 1,50 руб | 1,50 руб | 1,50 руб | 1,50 руб | 1,50 руб |
Тариф без наценки МТС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество СМС | 5000 | 10 000 | 25 000 | 100 000+ | 300 000+ | |
Средняя цена СМС | 1,50 руб | 1,50 руб | 1,50 руб | 1,50 руб | 1,50 руб |
Тариф без наценки Мегафон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество СМС | 5000 | 10 000 | 25 000 | 100 000+ | 300 000+ | |
Средняя цена СМС | 1,45 руб | 1,45 руб | 1,45 руб | 1,45 руб | 1,45 руб |
Тариф без наценки Билайн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество СМС | 5000 | 10 000 | 25 000 | 100 000+ | 300 000+ | |
Средняя цена СМС | 1,76 руб | 1,75 руб | 1,73 руб | 1,71 руб | 1,70 руб |
Тариф без наценки Tele2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество СМС | 5000 | 10 000 | 25 000 | 100 000+ | 300 000+ | |
Средняя цена СМС | 1,83 руб | 1,83 руб | 1,83 руб | 1,73 руб | 1,73 руб |