Моя тестовая страница: различия между версиями
Материал из SigmaSMS
Reclama (обсуждение | вклад) |
Reclama (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| | + | {{ContentGrid |
− | + | |content = | |
− | + | ||
− | + | {{InfoCard | |
− | + | |heading = [[File:OOjs_UI_icon_article-ltr.svg|20px]] Инструкции для пользователей | |
− | + | |content = Инструкции для работы с платформой рассылок компании SigmaSMS | |
− | + | *[[Документация к платформе Online]] | |
− | + | *[[Полная инструкция по работе с личным кабинетом SigmaSMS]] | |
− | + | *[[Для внутреннего пользования]] | |
− | + | *[[Инструкции по интеграции модулей рассылок]] | |
− | + | }} | |
+ | |||
+ | {{InfoCard | ||
+ | |heading = [[File:OOjs_UI_icon_article-ltr.svg|20px]] Услуги компании SigmaSMS | ||
+ | |content = Все доступные услуги компании SigmaSMS | ||
+ | *[[Каскадная переотправка]] | ||
+ | *[[СМС рассылка]] | ||
+ | *[[Viber рассылка]] | ||
+ | *[[Рассылка Вконтакте]] | ||
+ | *[[Рассылка в Одноклассниках]] | ||
+ | *[[Голосовая рассылка]] | ||
+ | *[[Email рассылка]] | ||
+ | }} | ||
− | { | + | {{InfoCard |
− | + | |heading = [[File:OOjs_UI_icon_article-ltr.svg|20px]] Имена отправителей | |
− | + | |content = Информация о правилах регистрации имен отправителей для различных каналов. | |
− | + | *[[Правила регистрации имен]] | |
− | + | *[[Регистрация шаблонов в ВК|Регистрация шаблонов]] | |
− | + | *[[Регистрация шаблонов Вконтакте]] | |
− | + | <nowiki></nowiki> | |
− | + | }} | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" width="48%" style="float:left;" | {| class="wikitable" width="48%" style="float:left;" | ||
− | ! colspan="7" | Тариф | + | ! colspan="7" | Тариф Мультиподпись |
|- | |- | ||
! style="text-align:center;" | *Количество СМС | ! style="text-align:center;" | *Количество СМС |
Версия 16:42, 17 июля 2019
Тариф Мультиподпись | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
*Количество СМС | 3000+ | 10 000+ | 25 000+ | 50 000+ | 100 000+ | 300 000+ |
*Средняя цена СМС | 1,79 руб | 1,74 руб | 1,69 руб | 1,64 руб | 1,57 руб | 1,49 руб |
|-
Тариф без наценки |
---|